Meier, Paul Jonas Niedersächsischer Städteatlas. 1. Abteilung: Die braunschweigischen Städte. 2. Aufl.
-
Braunschweig
Westermann
1926
Sprache:
Deutsch
Größe:
gr.Folio(49x38cm)
Kollation:
17 Tafeln, 13 Stadtansichten, 2 Karten im Text, 50 S., Pappmappe
Zustand:
Mappe stärker berieben und bestoßen, Papier wie druckfrisch
Allemagne | Standard | 3 jusqu’à 5 Jours ouvrables |
Allemagne | Express | 3 jusqu’à 5 Jours ouvrables |
Europe | Standard | 3 jusqu’à 10 Jours ouvrables |
Europe | Express | 3 jusqu’à 10 Jours ouvrables |
Dans le monde entier | Standard | 10 jusqu’à 20 Jours ouvrables |
Dans le monde entier | Express | 10 jusqu’à 20 Jours ouvrables |
Quantité | Homezone | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
---|---|---|---|---|
jusqu’à 10 | 7,00 € | 15,00 € | 25,00 € | — |
au-delà | 7,00 € | 15,00 € | 25,00 € | |
Ab 1 € versichert | 7,00 € | 15,00 € | 25,00 € |
Alles bestens; herzlichen Dank!
Alles ok-gerne wieder
wunderbares Buch sehr gut erhalten, bester Service
Karten in sehr gutem Zustand, schneller Versand.
Wunderbar, in normalen Zeiten schaue ich mich gern länger um! Bei dem freundlichen Service sehr gern. Herzliche Grüße
Top Zustand - vielen Dank