Belgien, Luxemburg, Niederlande.
Beschreibung:
sind trotz ihrer geringen Flächen große und beliebte Sammelgebiete mit
zahlreichen Spezialisierungsmöglichkeiten!
Zusammendruckeinheiten bei Belgien und den Niederlanden, neue
Auflagezahlen zu Luxemburg und den Niederlanden sowie weitere oder
korrigierte Bogenformate erweitern die philatelistischen Informationen
der Neuauflage.
Marktlage aller Sammelgebiete mit Steigerungen bei belgischer Kilopost
und niederländischen Frei- und Dezembermarken.
Allemagne | Standard | 4 jusqu’à 5 Jours ouvrables |
Allemagne | Express | 4 jusqu’à 5 Jours ouvrables |
Europe | Standard | 14 jusqu’à 21 Jours ouvrables |
Europe | Express | 14 jusqu’à 21 Jours ouvrables |
Dans le monde entier | Standard | 21 jusqu’à 30 Jours ouvrables |
Dans le monde entier | Express | 21 jusqu’à 30 Jours ouvrables |
Quantité | Homezone | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
---|---|---|---|---|
jusqu’à 1 | 3,70 € | 12,80 € | 12,80 € | 29,00 € |
jusqu’à 3 | 6,95 € | 12,80 € | 12,80 € | 29,00 € |
au-delà | 12,80 € | 12,80 € | 29,00 € | 29,00 € |
Livraison gratuite à partir de Valeur de la commande en € |
40,00 € |