"Jahreskalender der Kriegs- und Arbeitsopfer 1959". Hg. Sozialwerk des Verbandes der Kriegsbeschaedigten, Kriegshinterbliebenen u. Sozialrentner Deutschlands. V d K . 196 Seiten. Leinenruecken. Stuttgart 1959. Gebrauchsspuren
Deutschland | Standard | 2 bis 2 Werktage |
Deutschland | Express | 2 bis 2 Werktage |
Europa | Standard | 2 bis 2 Werktage |
Europa | Express | 2 bis 2 Werktage |
weltweit | Standard | 2 bis 2 Werktage |
weltweit | Express | 2 bis 2 Werktage |
Stückzahl | Homezone | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
---|---|---|---|---|
bis 1 | 2,50 € | 12,00 € | 20,00 € | 22,00 € |
bis 2 | 2,50 € | 12,00 € | 20,00 € | 22,00 € |
darüber | 4,50 € | 12,00 € | 20,00 € | 22,00 € |
Stückzahl | Homezone | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
---|---|---|---|---|
bis 1 | 2,50 € | 12,00 € | 20,00 € | 25,00 € |
bis 2 | 2,50 € | 12,00 € | 20,00 € | 25,00 € |
darüber | 2,50 € | 12,00 € | 20,00 € | 25,00 € |
Stückzahl | Homezone | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
---|---|---|---|---|
bis 1 | 2,50 € | 12,00 € | 20,00 € | 25,00 € |
bis 3 | 2,50 € | 12,00 € | 20,00 € | 25,00 € |
darüber | 4,50 € | 12,00 € | 20,00 € | 25,00 € |
Stückzahl | Homezone | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
---|---|---|---|---|
bis 1 | 1,25 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Stückzahl | Homezone | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
---|---|---|---|---|
bis 1 | 5,00 € | — | — | — |
Stückzahl | Homezone | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
---|---|---|---|---|
bis 1 | 5,00 € | — | — | — |
Stückzahl | Homezone | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
---|---|---|---|---|
bis 1 | 1,25 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
bis 2 | 2,50 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
darüber | 6,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Stückzahl | Homezone | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
---|---|---|---|---|
bis 1 | 6,00 € | 15,00 € | 35,00 € | 35,00 € |
darüber | 6,00 € | 15,00 € | 35,00 € | 35,00 € |
Stückzahl | Homezone | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
---|---|---|---|---|
bis 1 | 6,00 € | 20,00 € | 35,00 € | 35,00 € |
bis 2 | 6,00 € | 20,00 € | 35,00 € | 35,00 € |
darüber | 10,00 € | 25,00 € | 40,00 € | 42,00 € |
Stückzahl | Homezone | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
---|---|---|---|---|
bis 1 | 1,25 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
bis 6 | 1,50 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Ab 25 € versichert | 6,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
sehr schnelle Abwicklung, !!!!
Sehr angenehme Kommunikation und schnelle Lieferung, sicher und sorgfältig verpackt. Empfehlung.
Schnelle Abwicklung und gute Kommunikation. Ware wie beschrieben.
Äußerst zufrieden, müßte es heißen. Danke!
Alles perfekt, danke